鋼種 | 牌號 | 狀態 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
塑料模具鋼 | 3Cr2MnNiMo/718 | 熱軋 | 20-100*300-610 | 大連特鋼 | 7500 | - | - |
塑料模具鋼 | NAK80 | 熱軋 | 25-90*151-305 | 撫順特鋼 | 21500 | - | - |
塑料模具鋼 | NAK80 | 熱軋 | 20-100*300-610 | 大連特鋼 | 18600 | - | - |
塑料模具鋼 | NAK80 | 熱軋 | 20-70*205-610 | 長城特鋼 | 20500 | - | - |
塑料模具鋼 | FS136 | 熱軋 | 25-90*151-305 | 撫順特鋼 | 21200 | - | - |
塑料模具鋼 | 3Cr2MnNiMo/718 | 熱軋 | 25-90*151-305 | 撫順特鋼 | 11000 | - | - |
塑料模具鋼 | 3Cr2Mo/P20 | 熱軋 | 20-120*2200 | 華菱湘鋼 | 4750 | - | - |
塑料模具鋼 | 1.2311 | 熱軋 | 21-120*1800-2200 | 興澄特鋼 | 4600 | - | - |
塑料模具鋼 | 3Cr2Mo/P20 | 熱軋 | 20-100*300-610 | 大連特鋼 | 5300 | - | - |
塑料模具鋼 | 3Cr2Mo/P20 | 熱軋 | 25-90*151-305 | 撫順特鋼 | 10000 | - | - |
1、如未特殊說明以上表列為當地市場現款、現貨、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當地提貨、過磅的價格;
2、以上漲跌幅度為與前一交易日收盤價格比價差。