鋼種 | 牌號 | 狀態 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
冷作模具鋼 | Cr12 | 熱軋 | Φ40-130 | 撫順特鋼 | 12200 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12 | 鍛造 | Φ140-200 | 撫順特鋼 | 12300 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12 | 熱軋 | Φ12-130 | 長城特鋼 | 11400 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12 | 熱軋 | Φ14-50 | 寶鋼特鋼 | 13000 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12 | 熱軋 | Φ55-90 | 寶鋼特鋼 | 13000 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12 | 熱軋 | Φ20-90 | 新冶鋼 | 10900 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12 | 鍛造 | Φ100-300 | 新冶鋼 | 10700 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12 | 鍛造 | Φ80-400 | 齊魯特鋼 | 11600 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12MoV | 熱軋 | Φ40-130 | 撫順特鋼 | 13400 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12MoV | 鍛造 | Φ140-200 | 撫順特鋼 | 13700 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12MoV | 熱軋 | 25-90*151-305 | 撫順特鋼 | 12700 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12MoV | 熱軋 | Φ12-130 | 長城特鋼 | 12300 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12MoV | 熱軋 | 20-70*205-610 | 長城特鋼 | 10300 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12MoV | 熱軋 | 80-130*205-610 | 長城特鋼 | 10500 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12MoV | 鍛造 | Φ80-400 | 齊魯特鋼 | 13600 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12MoV | 熱軋 | Φ14-90 | 寶鋼特鋼 | 14600 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12MoV | 鍛造 | Φ95-300 | 寶鋼特鋼 | 14700 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12MoV | 熱軋 | Φ20-90 | 新冶鋼 | 13100 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12MoV | 鍛造 | Φ100-300 | 新冶鋼 | 13500 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12Mo1V1/D2 | 熱軋 | 25-90*151-305 | 撫順特鋼 | 19600 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12Mo1V1/D2 | 熱軋 | 20-100*300-610 | 大連特鋼 | 18200 | - | - |
冷作模具鋼 | SKD11 | 熱軋 | 80-130*310-610 | 長城特鋼 | 18700 | - | - |
冷作模具鋼 | SKD11 | 熱軋 | 25-90*151-305 | 撫順特鋼 | 21200 | - | - |
冷作模具鋼 | SKD11 | 熱軋 | 20-100*300-610 | 大連特鋼 | 17300 | - | - |
1、如未特殊說明以上表列為當地市場現款、現貨、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當地提貨、過磅的價格;
2、以上漲跌幅度為與前一交易日收盤價格比價差。